2012年执业医师资格实践技能考试辅导精华汇总
| 2012年执业医师资格实践技能考试辅导精华汇总 | ||||
| 考试科目辅导 | 具体内容 | 点击查看 | ||
| 第一部分 | 医德医风 | 医德医风 | 点击查看 | |
| 第二部分 | 多媒体 | 听诊,X线,心电图 | 点击查看 | |
| 第三部分 | 心电图图例与解析 | 正常心电图 | 点击查看 | |
| 房早 | 点击查看 | |||
| 室早 | 点击查看 | |||
| 心动过速与过缓 | 点击查看 | |||
| 室上性心动过速 | 点击查看 | |||
| 房颤 | 点击查看 | |||
| Ⅰ°房室传导阻滞 | 点击查看 | |||
| Ⅱ°房室传导阻滞 |
点击查看 | |||
| Ⅲ°房室传导阻滞 | 点击查看 | |||
| 右心房肥大 | 点击查看 | |||
| 左心房肥大 | 点击查看 | |||
| 右心室肥大 | 点击查看 | |||
| 左心室肥大 | 点击查看 | |||
| 心肌缺血 | 点击查看 | |||
| 心梗急性期 | 点击查看 | |||
| 第四部分 | 理论知识 | 心电图 | 正常心电图 | 点击查看 |
| 房性期前收缩 | 点击查看 | |||
| 室性期前收缩 | 点击查看 | |||
| 窦性心动过速 | 点击查看 | |||
| 窦性心动过缓 | 点击查看 | |||
| 房扑、房颤 | 点击查看 | |||
| Ⅱ°Ⅲ°房室传导阻滞 | 点击查看 | |||
| 左右心室肥厚 | 点击查看 | |||
| 典型心肌缺血 | 点击查看 | |||
| 急性心肌梗死 | 点击查看 | |||
| 阵发性室上性心动过速 | 点击查看 | |||
| 阵发性室上性心动过速心电图特征 | 点击查看 | |||
| 室内传导阻滞 | 点击查看 | |||
| X线诊断 | 读X光片基本方法 | 点击查看 | ||
| 正常胸部正位片 | 点击查看 | |||
| 纵膈与肺野划分 | 点击查看 | |||
| 大叶性肺炎 | 点击查看 | |||
| 肺占位病变 | 点击查看 | |||
| 胸腔积液 | 点击查看 | |||
| 气胸 | 点击查看 | |||
| TB球与肺Ca鉴别 | 点击查看 | |||
| 干啰性肺炎X线诊断 | 点击查看 | |||
| 肺Ca与肺脓肿空洞X线鉴别诊断 | 点击查看 | |||
| 心脏扩大 | 点击查看 | |||
| 正常腹平 | 点击查看 | |||
| 肠梗阻 | 点击查看 | |||
| 消化道穿孔 | 点击查看 | |||
| 消化道造影 | 点击查看 | |||
| 长骨骨折X线表现 | 点击查看 | |||
| 长骨骨折并发症 | 点击查看 | |||
| 脊柱骨折与鉴别诊断 | 点击查看 | |||
| 第五部分 | 化验室检查 | 血常规 | 点击查看 | |
| 血小板 | 点击查看 | |||
| 血糖 | 点击查看 | |||
| 尿常规 | 点击查看 | |||
| 血清电解质 | 点击查看 | |||
| 肾功能 | 点击查看 | |||
| 肝功能 | 点击查看 | |||
| 血气分析 | 点击查看 | |||
| 脑脊液 | 点击查看 | |||
| 浆膜腔积液 | 点击查看 | |||
编辑推荐:
(责任编辑:wangwenxin)


